+7 (499) 493-37-66 +7 (978) 061-32-85 +7 (978) 873-76-00 +7 (916) 277-29-15 |
e-mail: bukhmaster@gmail.com
Прайс на услуги на бухгалтерское сопровождение на общем режиме 1 (абонентское) |
||||
Наименование |
Период
|
Цена, рубль |
||
Нет штатной един. |
Штат до 5 | Штат до 10 1 | ||
Бухгалтерское обслуживание для предприятий на ОСНО (базовая стоимость) выручка до 2 млн. руб.: | ||||
До 10 хозяйственных операций в месяц | месяц | от 4 000 | от 8 000 | от 12 000 |
от 10 до 50 хозяйственных операций в месяц | месяц | от 6 000 | от 10 000 | от 14 000 |
от 50 до 100 хозяйственных операций в месяц | месяц | от 8 000 | от 12 000 | от 16 000 |
от 100 до 500 хозяйственных операций в месяц | месяц | от 10 000 | от 14 000 | от 18 000 |
от 500 и выше хозяйственных операций в месяц | месяц | от 12 000 | от 16 000 | от 20 000 |
Бухгалтерское обслуживание для предприятий на ОСНО (базовая ставка) выручка свыше 2 млн. руб.: | ||||
от 10 до 50 хозяйственных операций в месяц | месяц | от 9 000 | от 14 000 | от 16 000 |
от 50 до 100 хозяйственных операций в месяц | месяц | от 11 000 | от 16 000 | от 18 000 |
от 100 до 500 хозяйственных операций в месяц | месяц | от 13 000 | от 18 000 | от 20 000 |
от 500 и выше хозяйственных операций в месяц | месяц | от 15 000 | от 20 000 | от 28 000 |
Бухгалтерское обслуживание для предприятий на УСН доход 6% (базовая стоимость): | ||||
До 10 хозяйственных операций в месяц | месяц | от 2 500 | от 4 000 | от 6 000 |
от 10 до 50 хозяйственных операций в месяц | месяц | от 3 500 | от 5 000 | от 7 500 |
от 50 до 100 хозяйственных операций в месяц | месяц | от 4 500 | от 6 000 | от 8 500 |
от 100 до 500 хозяйственных операций в месяц | месяц | от 5 500 | от 8 000 | от 9 000 |
от 500 и выше хозяйственных операций в месяц | месяц | от 6 500 | от 9 000 | от 11 000 |
Бухгалтерское обслуживание для предприятий на УСН Доходы минус Расходы 15% (базовая стоимость): |
||||
До 10 хозяйственных операций в месяц | месяц | от 2 500 | от 5 000 | от 6 000 |
от 10 до 50 хозяйственных операций в месяц | месяц | от 4 000 | от 8 000 | от 9 000 |
от 50 до 100 хозяйственных операций в месяц | месяц | от 5 000 | от 9 000 | от 10 000 |
от 100 до 500 хозяйственных операций в месяц | месяц | от 6 000 | от 11 000 | от 12 000 |
от 500 и выше хозяйственных операций в месяц | месяц | от 7 000 | от 13 500 | от 15 000 |
1 СТРУКТУРА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ на бухгалтерское обслуживание: Базовая стоимость услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета определяется оборотом денежных средств и/или ТМЦ, а также количеством бухгалтерских проводок (или хозяйственных операций). Стоимость услуг бухгалтерского сопровождения может повышаться в зависимости от особенностей бухгалтерского учета. Фактическая стоимость услуг по ведению бухгалтерского учета или бухгалтерского обслуживания будет определяться исходя из специфики бухгалтерского учета на вашем предприятии и того количества работы, которое вы на нас переложите. |